Umweltinspektionen
Die Umweltschutzbehörden prüfen die umweltrechtlichen Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen in Industrie- und Gewerbebetrieben. Bei bestimmten Anlagen mit hoher Umweltrelevanz werden zudem regelmäßig und wiederkehrend medienübergreifende Umweltinspektionen durchgeführt, die gemeinsam von den Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörden gezielt geplant werden. Für diese Planung wurde ein entsprechender Überwachungsplan erstellt.
Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Inspektionsberichte
Unternehmen: | Martin Ahle GmbH & Co. KG | |
Anlagenstandort: | Teltower Str. 18, 33719 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Begehung mit umweltrechtlicher Prüfung der Anlage, bestehend aus Umschlagplatz, Klassieranlage und Lagerfläche für n.g. Abfälle (17.7.2024) | |
Unternehmen: | ADAC Ostwestfalen Lippe e.V. | |
Anlagenstandort: | Brackweder Str. 32, 33647 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Motorsportanlage (29.3.2023) | |
Unternehmen: | Agrargas Eckendorf GmbH & Co. KG | |
Anlagenstandort: | Schelpmilser Weg 24, 33609 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Blockheizkraftwerk | |
Anlagenstandort: | Agrargas Eckendorf GmbH & Co. KG | |
Inspektionsbericht: | Salzufler Straße 149, 33609 Bielefeld | |
Anlagenstandort: | Blockheizkraftwerk | |
Unternehmen: | Agrargas Eckendorf GmbH & Co. KG | |
Anlagenstandort: | Ludwig-Erhard-Allee 16, 33719 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Blockheizkraftwerk | |
Unternehmen: | BBF Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH | |
Anlagenstandort: | Oetker-Eisbahn, Duisburger Str. 8, 33647 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Oetker-Eisbahn | |
Unternehmen: | Betonwerk Bielefeld GmbH | |
Anlagenstandort: | Teltower Str. 18, 33719 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | ||
Unternehmen: | Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG | |
Anlagenstandort: | Freudweg/Hasselbach | |
Inspektionsbericht: | Windkraftanlage Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG | |
Unternehmen: | BTM Baustoff-Technik + Mischwerke GmbH | |
Anlagenstandort: | Gasselstr. 29, 33659 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Asphalt- / Bitumenmischanlage | |
Unternehmen | Drekopf Recyclingzentrum Bünde GmbH | |
Anlagenstandort | Tiesloh 1, 33739 Bielefeld | |
Inspektionsbericht | Anlage zum Umschlagen, Behandeln und Lagern von Abfällen | |
Unternehmen | Drewer Autoverwertungs- und Handelsgesellschaft mbH | |
Anlagenstandort | Werningshof 26, 33739 Bielefeld | |
Inspektionsbericht | Anlage zur Behandlung von Altfahrzeugen und zum Umschlagen und zeitweiligen Lagern von Abfällen | |
Unternehmen: | Dr. Freist Automotive Bielefeld GmbH | |
Anlagenstandort: | Ernst-Graebe-Str. 10, 33611 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | PUR Anlage | |
Unternehmen: | Tobias Mader | |
Anlagenstandort: | Bargholzstraße, 33739 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Windkraftanlage Bargholzstraße | |
Unternehmen: |
Uwe Fobe Gartengestaltung und Pflasterarbeiten |
|
Anlagenstandort: | Deelenweg 3-5, 33729 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Brecheranlage für Bauschutt und dazugehöriger Lagerplatz | |
Unternehmen: | Friedrich Wilhelm Borgstedt Milser Mühle GmbH | |
Anlagenstandort: | Mehlstr. 24, 33729 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Mühle zur Herstellung von Mehlen und Kleie | |
Unternehmen: | Gajos Tiefbaugesellschaft mbH | |
Anlagenstandort: | Eckendorfer Straße Flur 74, Flurstück 756, sowie Flur 75, Flurstück 555 in 33602 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Abfallbehandlungsanlage | |
Unternehmen: | Knüppel Recycling GmbH | |
Anlagenstandort: | Borsigstr. 18, 33602 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Abfallbehandlungsanlage | |
Unternehmen | KOMPOTEC Kompostieranlagen GmbH | |
Anlagenstandort: | Eckendorfer Str. 41 in 333609 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Umschlaghalle für Bioabfälle Anlage gem. Nr. 8.15.3 Anhang 1 der 4. BImSchV |
|
Unternehmen: | Miele & Cie. KG | |
Anlagenstandort: |
Beckhausstr. 41 in 33611 Bielefeld |
|
Inspektionsbericht: | Blockheizkraftwerk | |
Unternehmen: | MM Graphia Bielefeld GmbH | |
Anlagenstandort: | Graphiastr. 1, 33649 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Tiefdruckrotationsanlage | |
Unternehmen: | Möller Tech GmbH | |
Anlagenstandort: | Kupferhammer in 33649 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Blockheizkraftwerk gem. Nr. 1.1.3.2 Anhang 1 der 4. BImSchV |
|
Unternehmen: | Reckhaus GmbH & Co. KG | |
Anlagenstandort: | Industriestraße 53, 33689 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Anlage in der Schädlingsbekämpfungsmittel gehandhabt werden | |
Unternehmen: | Remondis OWL GmbH | |
Anlagenstandort: | Driburger Str. 15, 33647 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Umschlagen, Behandeln und Lagern von Abfällen | |
Unternehmen: | Remondis OWL GmbH | |
Anlagenstandort: | Carl-Severing-Str. 228, 33729 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Abfallbehandlungsanlage (17.4.2024) | |
Unternehmen: | Re-PET Kunststoffrecycling GmbH | |
Anlagenstandort: | Wilhelmsdorfer Str. 3 in 33659 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Umweltinspektionsbericht | |
Unternehmen: | Schützenverein Brackwede e. V. | |
Anlagenstandort: | Windfang 17, 33647 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Schießstand für Handfeuerwaffen | |
Unternehmen: | Schützengesellschaft des Amtes Heepen von 1832 e.V. | |
Anlagenstandort: | Salzufler Str. 108a, 33719 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Schießstand für Handfeuerwaffen | |
Unternehmen: | Gustav Siekmann GmbH & Co. KG | |
Anlagestandort: | Wörheider Weg 1-5, 33739 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Betonfertigteilherstellung | |
Unternehmen: |
Sportschützen-Verein Jöllenbeck von. 1955 e.V | |
Anlagenstandort: | Naturstadion 28, 33739 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Schießstand für Handfeuerwaffen | |
Unternehmen: | Stadtwerke Bielefeld GmbH | |
Anlagenstandort: | Meistenstr. 100, 33607 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Blockheizkraftwerk Meisenstr. 100 | |
Unternehmen: | Stadtwerke Bielefeld GmbH | |
Anlagenstandort: | Bolbrinkersweg 52-54, 33617 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Spitzenheizwerk Bolbrinkersweg 52-54 | |
Unternehmen: | Stadtwerke Bielefeld GmbH | |
Anlagestandort: | Bechterdisser Str./Diekbreede Bechterdisser Str./Diekbreede | |
Inspektionsbericht: | Windkraftanlage | |
Unternehmen: | Stefan Stenner | |
Anlagenstandort: | Vinner Str. 5, 33729 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Tierintensivhaltung | |
Unternehmen: | Friedrich Sturm GmbH & Co KG | |
Anlagenstandort: | Wiener Straße 38, 33649 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Fellsalzerei | |
Unternehmen: | TenneT TSO GmbH | |
Anlagenstandort: | Linnenstr. 65, 33699 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Umspannwerk Linnenstraße 65 | |
Unternehmen: | Uffmann Lackierbetrieb GmbH | |
Anlagestandort: | Werkstr. 1-5, 33729 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Anlage zur Oberflächenbehandlung gemäß Nr. 5.1.1.2 (Anhang 1 zur 4. BImSchV) | |
Unternehmen: |
Unseld GmbH & Co. KG |
|
Anlagenstandort: | Bechterdisser Str. (ohne HsNr.) in 33719 Bielefeld, Gemarkung Brönninghausen, Flur 5, Flurstück 31 | |
Inspektionsbericht: | Windenergieanlage 1, Windenergieanlage 2 | |
Unternehmen: | Upmeier Biogas GmbH& Co. KG | |
Anlagestandort: | Vilsendorfer Str. 109 a in 33739 Bielefeld Gem. Bielefeld, Flur 9, Flurst. 1110 | |
Inspektionsbericht: | Blockheizkraftwerk, Anlage gem. Nr. 1.2.2.2 Anhang 1 der 4. BImSchV | |
Unternehmen: | Wimmelbücker Abbruch GmbH | |
Anlagestandort: | Anlagestandort: Südring 92 in 33647 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | ||
Unternehmen: | Wolfgang Dehne GmbH & Co.KG | |
Anlagenstandort: | Uferstr. 12-16, 33729 Bielefeld | |
Inspektionsbericht: | Abfallbehandlungsanlage |